повна маса 3,5 т
Характеристики навісного обладнання
Назва параметру | Характеристики | |
НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ | ||
Щітка фронтальна | Тип | Горизонтальна |
Тип за робочим періодом | Літня / зимова | |
Урухомник обертання щітки | Гідродвигун | |
Кількість обертів, об./хв. | 280 – 320 | |
Ширина зони прибирання, м | 1,6 | |
Габаритна ширина, м | 1,92 | |
Кут повороту щітки вліво / вправо, град. | 30 / 30 | |
Урухомник повороту щітки | Гідравлічний, 1 гідроциліндр | |
Товщина шару снігу, м, не більше | 0,05 | |
Матеріал робочого органу щітки | Полімер | |
Маса, кг | 185 / 190 | |
Плуг-відвал | Тип | Одинарний |
Габаритна ширина, м, не більше | 2,2 | |
Ширина зони прибирання у робочому положенні, м | 1,9 | |
Висота щита, м | 0,6 | |
Кут повороту плуга вліво / вправо, град. | 30 / 30 | |
Урухомник повороту плуга | Гідравлічний, 1 гідроциліндр | |
Маса, кг | 165 | |
Цистерна і поливальна штанга | Місткість, м3 | 1,00 |
Ширина зони поливу, м | до 2,0 | |
Швидкість руху автомобіля під час виконання робіт, км/год. | 10-30 | |
Урухомник робочого органу: | ||
- тип | Електричний | |
- максимальний тиск, МПа (бар) | 1 (10) | |
Маса кузова, кг | 100 | |
Вантажність з навісним робочим механізмом, кг | 1000 | |
Бункер для піску або піскосуміші | Завантаження | Механічне через отвір у даху |
Місткість, м3 | 1,2 | |
Подача суміші до органу розкидання | Шнекова | |
Ширина зони розкидання суміші, м | 1-5 | |
Швидкість руху автомобіля під час виконання робіт, км/год. | 8 – 30 | |
Дозування подачі суміші, г/м2 | 50 – 300 | |
Урухомник робочого органу: | ||
- тип | Гідравлічний | |
- максимальний тиск, МПа (бар) | 16 (160) | |
Маса кузова, кг | 410 | |
Вантажність, кг: | ||
- з навісним робочим механізмом | 500 | |
- без навісного робочого механізму | 680 | |
Вантажність з навісним робочим механізмом, кг | 1000 | |
Кузов бортовий самоскидний | Розвантаження | Через задній і бокові борти |
Маса кузова, кг | 200 | |
Вантажність, кг | 900 | |
Кузов самоскидний без відкидних бортів | Розвантаження | Через задній борт |
Маса кузова, кг | 190 | |
Вантажність, кг | 910 | |
Бункер для збору сміття | Завантаження | Ручне, через відсувні люки у лівому і правому бортах |
Розвантаження | Самоскидне через задні дверцята | |
Місткість, мЗ | 3,65 | |
Швидкість руху автомобіля під час виконання робіт, км/год. | 10 | |
Маса кузова, кг | 350 | |
Вантажність, кг | 750 |
версія для друку